СПОРТ
Прейскурант цен на услуги ДС "ОЛИМП" | |||||||
| с 01.09.2010 по 31.12.2010 | |||||||
| Абонемент на месяц | |||||||
| №п/п | Наименование секции (зала) | Стоимость | |||||
| 1 | Единый абонемент | Взрослые - 1700 руб.(посещение любых занятий , включая плавание ) | |||||
| 2 | Плавание: | ||||||
| 2.1. | Большой бассейн | Взрослые 1200 руб. ( 8 посещений) | |||||
| Дети 1000 руб.( 8 занятий) | |||||||
| 2.2. | Малый бассейн | 1000 руб. ( 8 занятий) | |||||
| 3 | Атлетическая гимнастика | Дети 1000 руб. | |||||
| Взрослые 1200 руб. | |||||||
| 4 | Настольный теннис | Дети, взрослые 700 руб. | |||||
| 5 | Аква - аэробика | 1300 руб. ( 8 занятий) | |||||
| 250 руб. ( 1 занятие ) | |||||||
| 6 | Каратэ | Взрослые 1200 руб. ( 3 раза в неделю ) | |||||
| Дети 1200 руб. На 2-го члена семьи 50% скидка | |||||||
| 7 | Аэробика | 1000 руб. ( 3 раза в неделю ) | |||||
| 8 | ЛФК | 900 руб. ( 3 раза в неделю ) | |||||
| 9 | Бокс | 900 руб. ( 3 раза в неделю ) | |||||
| 10 | Художественная гимнастика | 700 руб. ( 3 раза в неделю ) | |||||
| 11 | Волейбол | 700 руб. ( 3 раза в неделю ) | |||||
| 12 | ОФП | 600 руб. ( 3 раза в неделю ) | |||||
| Оплата за одно занятие в бассейне или спортивных залах | |||||||
| 1 | Большой бассейн | Взрослые 250 руб. | |||||
| Дети 150 руб. | |||||||
| 2 | Малый бассейн | 150 руб. | |||||
| 3 | Спортивные залы | Взрослые 200 руб. | |||||
| Дети 150 руб. | |||||||
| Предоставление помещений ( 1 час ) | |||||||
| Временной период | С 8.00 до 15.00 | С 15.00 до 22.00 | |||||
| 1 | Большой бассейн | 3000 руб | 4800 руб | ||||
| 2 | Малый бассейн | 1000 руб | 1600 руб | ||||
| 3 | Большой зал ( 1/2 зала ) | 1200 руб | 1600 руб | ||||
| 4 | Малый зал | 600 руб | 800 руб | ||||
| 5 | Зал бокса | 1000 руб | 1200 руб | ||||
| Условия оплаты – предварительная. Цены указаны с учетом НДС. | |||||||
ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ 15.03.2010



