СПОРТ
РАСПИСАНИЕ
Занятий тренерского состава ДС «ОЛИМП»
на 2009-2010 учебный год
СПОРТЗАЛ №1
| № п/п | Тренер - организация | Вид спорта | Дни недели | ||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |||
| 1 | Представители заказчика | Волейбол | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | |||||
| 2 | Начальники цехов | Волейбол | 17.30-19.00 | ||||||
| 3 | Рожков А. (УМГ) | Волейбол | 17.30-19.00 | ||||||
| 4 | Пахоменков | Теннис | 19.00-21.00 | ||||||
| 5 | Небогатиков А.В. | Карате | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | ||||
| 6 | Ключников В. | волейбол | 18.00-19.30 | ||||||
СПОРТЗАЛ №2
| № п/п | Тренер - организация | Вид спорта | Дни недели | ||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |||
| 1 | Рожков А. (УМГ) | ОФП | 18.00-19.30 | 18.00-20.00 | |||||
| 2 | Начальники цехов | ОФП | 17.30-19.00 | ||||||
| 3 | Пахоменков | Теннис | 20.00-22.00 | ||||||
| 4 | Дмитриев Н. | ОФП | 18.00-19.00 | ||||||
| 5 | Киселкин Н.. | ОФП | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | ||||
| 6 | Муравьев В. | ОФП | 19.00-21.00 | ||||||
| 7 | Атлант | ОФП | 19.30-21.00 | 16.00-17.30 | |||||
| 8 | Молодые специалисты | ОФП | 9.00-11.00 | ||||||
| 9 | РУС | ОФП |
|
| 18.00-19.30 |
|
|
|
|
БОЛЬШОЙ БАССЕЙН
| № п/п | Тренер | Вид спорта | Группа | Дни недели | ||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ||||
| 1 | Бабич Э.Н. | Плавание | 1 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | |||||
| 2 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | |||||||
| 3 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | |||||
| 4 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | |||||||
| 5 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | ||||||||
| 3 | Миколуцкая О.В. | Аква | 1 | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 | ||||
| 4 | Чистова О.М. | Плавание | 1 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | ||||
Взрослые | 2 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | ||||||
| 5 | Гуров А.А. | Плавание | 1 | 10.00-11.00 | ||||||
Взрослые | 2 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | ||||||
| 6 | Каменда С.В. | Аква | 1 | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 | 11.00-12.00 | ||||
МАЛЫЙ БАССЕЙН
| № п/п | Тренер | Вид спорта | Группа | Дни недели | ||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ||||
| 1 | Бондаренко О.А. | Плавание | 1-5 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | |||||
| 2-6 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | ||||||||
| 3-7 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | ||||||||
| 4-8 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | ||||||||
| 3 | Котец Р.С.. | Аква | 1 | 17.00-18.00 | 9.00-10.00 | |||||
| 2 | 18.00-19.00 | 10.00-11.00 | ||||||||
| 3 | 19.00-20.00 | 11.00-12.00 | ||||||||
| 4 | Миколуцкая О.В. | Плавание | 1 | 16.00-17.00 | ||||||
Взрослые | 2 | 17.00-18.00 | ||||||||
| 5 | Семейные абонименты | Плавание | 1 | 16.00-17.00 | 14.00-17.00 | 9.00-12.00 14.00-16.00 | ||||
| 6 | Кабанова Е.В. | плавание | 1 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | |||||
| 2 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | ||||||||
| 3 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | ||||||||
| 4 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | ||||||||
ЗАЛ АЭРОБИКИ
| № п/п | Тренер | Вид спорта | Группа | Дни недели | ||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ||||
| 1 | Миколуцкая О.В. | ЛФК-1 | 1 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | ||||
ЛФК-2 | 2 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | ||||||
Худ. Гимн. - 1 | 3 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | ||||||
Худ. Гимн-2 | 4 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | |||||||
Группа здоровья | 5 | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 | |||||||
Группа ОФП | 6 | 17.15-18.00 | . | 17.15-18.00 | . | |||||
| 3 | Каменда С.В. | Степ-аэробика | 1 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 10.00-11.00 | ||||
ЗАЛ БОКСА
№ п/п | Тренер | Дни недели | ||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ||
| 1 | Галлеев А.М | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | ||
| 2 | Борисов В. В. | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | ||
ЗАЛ АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ
| № п/п | Тренер | Дни недели | ||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ||
| 1 | Науменко А.Г. | 17.00-20.30 | 17.00-20.30 | 17.00-20.30 | 17.00-20.30 | 17.00-20.30 | ||
ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ 15.03.2010



